Oficiálne výsledky
Jazda zručnosti
„O pohár primátora mesta Spišská Belá“
„O pohár primátora mesta Spišská Belá“
Ročník: 25.
Kategória: Elite ( Prvá jazda v kole )
| Poradie | Súťažiaci | Značka auta | Mesto (obec) | ∑ MB |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Lamper Zdeno | ŠKODA 120 | Veľká Lomnica | 595 |
| 2. | Ploščica Patrik | Škoda 120 | Veľká Lomnica | 491 |
| 3. | Abt Ernest | VW Golf | Kežmarok | 438 |
| 4. | Rusiňák Peter | Škoda Kamiq | Poprad | 337 |
| 5. | Štolc Anton | BMW | Spišská Belá | 306 |
| 6. | Pavličko Juraj | Škoda Fabia | Vlková | 261 |
| 7. | Britaňak Maroš | VW Golf | Bušovce | 236 |
| 8. | Remžová Ivona | Mini Cooper | Poprad | 230 |
| 9. | Špes Peter | Seat | Spišská Belá | 226 |
| 10. | Gáborčík Jozef | ŠKODA 120 | Kežmarok | 200 |
| 11. | Sečka Martin | Škoda Fabia Sedan | Kežmarok | 180 |
| 12. | Sečková Dominika | VW Beetle | Kežmarok | 176 |
| 13. | Sečka ml. Martin | Toyota Yaris Hybrid | Kežmarok | 169 |
| 14. | Kurucová Emma | Mini Cooper | Poprad | 166 |
| 15. | Bielik František | Seat Ibiza | Spišská Belá | 121 |
| 16. | Pavličko Martin | Mercedes | Spišská Belá | 112 |
| 17. | Gurka Patrik | WV Golf | Vojňany | 105 |
| 18. | Schavel Zoltán | Toyota Yaris Hybrid | Kežmarok | 75 |
| 19. | Monka ml. František | Peugeot | Spišská Belá | 70 |
| 20. | Fendek Štefan | WV | Spišská Belá | 64 |
| 21. | Barlik ml. Martin | Lada | Stará Ľubovňa | 60 |
| 22. | Stoklas Martin | VW Golf | Spišská Belá | 54 |
| 23. | Divoký Jaroslav | Mini Cooper | Veľký Slavkov | 54 |
| 24. | Kubis Jaroslav | Citroen Saxo | Poprad | 52 |
| 25. | Kreutzer Jozef | Renault Twingo | Košice | 51 |
| 26. | Lešundák Slavomír | Škoda Fabia | Poprad | 49 |
| 27. | Martinková Radka | BMW | Poprad | 48 |
| 28. | Duračinský Lukáš | Peugeot 306 | Jakubovany | 43 |
| 29. | Monka František | Ford Fiesta st. | Spišská Belá | 38 |
| 30. | Línek Jaroslav | Škoda Fabia | Spišská Belá | 37 |
| 31. | Geršič Ladislav | Škoda Fabia Sedan | Bratislava | 37 |
| 32. | Duračinský Miroslav | AUDI A4 | Jakubovany | 33 |
| 33. | Miklasová Tatiana | Seat Leon | Spišská Belá | 29 |
| 34. | Ondrejčík Marek | VW Golf | Kežmarok | 28 |
| 35. | Suranovský Michal | Fiat Punto | Poprad | 23 |
| 36. | Kamody Ján | Citroen C2 | Slovenská Ves | 20 |
| 37. | Polák Dalibor | BMW | Kežmark | 17 |
| 38. | Krejsa Lukáš | BMW | Kežmarok | 15 |
Kategória: Ženy
| Poradie | Súťažiaci | Značka auta | Mesto (obec) | ∑ MB |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Sečková Dominika | VW Beetle | Kežmarok | 571 |
| 2. | Remžová Ivona | Mini Cooper | Poprad | 420 |
| 3. | Kurucová Emma | Mini Cooper | Poprad | 372 |
| 4. | Miklasová Tatiana | Seat Leon | Spišská Belá | 103 |
| 5. | Martinková Radka | BMW | Poprad | 48 |
Kategória: Najlepší čas ( Dospelí )
| Poradie | Súťažiaci | Značka auta | Mesto (obec) | ∑ MB |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Lamper Zdeno | ŠKODA 120 | Veľká Lomnica | 568 |
| 2. | Ploščica Patrik | Škoda 120 | Veľká Lomnica | 536 |
| 3. | Abt Ernest | VW Golf | Kežmarok | 431 |
| 4. | Štolc Anton | BMW | Spišská Belá | 359 |
| 5. | Britaňak Maroš | VW Golf | Bušovce | 303 |
| 6. | Rusiňák Peter | Škoda Kamiq | Poprad | 302 |
| 7. | Špes Peter | Seat | Spišská Belá | 235 |
| 8. | Pavličko Juraj | Škoda Fabia | Vlková | 219 |
| 9. | Remžová Ivona | Mini Cooper | Poprad | 216 |
| 10. | Gáborčík Jozef | ŠKODA 120 | Kežmarok | 190 |
| 11. | Sečková Dominika | VW Beetle | Kežmarok | 181 |
| 12. | Sečka ml. Martin | Toyota Yaris Hybrid | Kežmarok | 179 |
| 13. | Sečka Martin | Škoda Fabia Sedan | Kežmarok | 175 |
| 14. | Kurucová Emma | Mini Cooper | Poprad | 158 |
| 15. | Lešundák Slavomír | Škoda Fabia | Poprad | 130 |
| 16. | Bielik František | Seat Ibiza | Spišská Belá | 125 |
| 17. | Pavličko Martin | Mercedes | Spišská Belá | 91 |
| 18. | Gurka Patrik | WV Golf | Vojňany | 87 |
| 19. | Stoklas Martin | VW Golf | Spišská Belá | 78 |
| 20. | Schavel Zoltán | Toyota Yaris Hybrid | Kežmarok | 75 |
| 21. | Divoký Jaroslav | Mini Cooper | Veľký Slavkov | 66 |
| 22. | Barlik ml. Martin | Lada | Stará Ľubovňa | 60 |
| 23. | Monka ml. František | Peugeot | Spišská Belá | 54 |
| 24. | Fendek Štefan | WV | Spišská Belá | 53 |
| 25. | Kubis Jaroslav | Citroen Saxo | Poprad | 50 |
| 26. | Kreutzer Jozef | Renault Twingo | Košice | 48 |
| 27. | Duračinský Lukáš | Peugeot 306 | Jakubovany | 40 |
| 28. | Línek Jaroslav | Škoda Fabia | Spišská Belá | 36 |
| 29. | Geršič Ladislav | Škoda Fabia Sedan | Bratislava | 36 |
| 30. | Monka František | Ford Fiesta st. | Spišská Belá | 33 |
| 31. | Krejsa Lukáš | BMW | Kežmarok | 29 |
| 32. | Ondrejčík Marek | VW Golf | Kežmarok | 26 |
| 33. | Martinková Radka | BMW | Poprad | 25 |
| 34. | Miklasová Tatiana | Seat Leon | Spišská Belá | 25 |
| 35. | Suranovský Michal | Fiat Punto | Poprad | 22 |
| 36. | Kamody Ján | Citroen C2 | Slovenská Ves | 22 |
| 37. | Duračinský Miroslav | AUDI A4 | Jakubovany | 19 |
| 38. | Polák Dalibor | BMW | Kežmark | 18 |
Kategória: Junior (od 10 - do 18 rokov)
| Poradie | Súťažiaci | Značka auta | Mesto (obec) | ∑ MB |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Drzewiecká Nella | prototyp | Huncovce | 660 |
| 2. | Pavličko Nicolas Anton | Škoda Fabia | Vlková | 594 |
| 3. | Fendek ml. Štefan | WV | Spišská Belá | 336 |
| 4. | Monková Erika | Mercedes GLA | Spišská Belá | 177 |
| 5. | Sečková Petronela | Škoda Fabia Sedan | Kežmarok | 114 |
| 6. | Kreutzerová Simona | Renault Twingo | Košice | 96 |
| 7. | Suranovský Michal | Fiat Punto | Poprad | 48 |
| 8. | Sečka ml. Martin | Toyota Yaris Hybrid | Kežmarok | 43 |
Kategória: 55+ Legend ( Veterán )
| Poradie | Súťažiaci | Značka auta | Mesto (obec) | ∑ MB |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Rusiňák Peter | Škoda Kamiq | Poprad | 630 |
| 2. | Pavličko Juraj | Škoda Fabia | Vlková | 570 |
| 3. | Bielik František | Seat Ibiza | Spišská Belá | 294 |