Oficiálne výsledky
Jazda zručnosti
„O pohár primátora mesta Spišská Belá“
„O pohár primátora mesta Spišská Belá“
Ročník: 23.
Kategória: Elite ( Prvá jazda v kole )
Poradie | Súťažiaci | Značka auta | Mesto (obec) | ∑ MB |
---|---|---|---|---|
1. | Stoklas Martin | VW | Spišská Belá | 560 |
2. | Lamper Zdeno | ŠKODA 120 | Veľká Lomnica | 460 |
3. | Bielik Maroš | Seat Ibiza | Spišská Belá | 434 |
4. | Stoklas Ladislav | Škoda Felícia | Spišská Belá | 387 |
5. | Ploščica Patrik | Škoda 120 | Veľká Lomnica | 384 |
6. | Rusiňák Peter | Škoda Kamiq | Poprad | 301 |
7. | Monka František | Ford Fiesta st. | Spišská Belá | 271 |
8. | Bielik František | Seat Ibiza | Spišská Belá | 231 |
9. | Vitkovský Marek | Seat Ibiza | Poprad | 195 |
10. | Špes Peter | Seat | Spišská Belá | 185 |
11. | Pavličko Martin | Mercedes | Spišská Belá | 172 |
12. | Pavličko Juraj | Škoda Octávia com | Poprad | 163 |
13. | Šmigel Stanislav | Ford Fiesta | Poprad | 158 |
14. | Soják Ondrej | 3koda Felícia | Štrba | 145 |
15. | Kreutzer Jozef | Renault Twingo | Košice | 126 |
16. | Krišanda Matej | MItsubishi | Spišská Belá | 119 |
17. | Pavlák Lukáš | VW | Spišská Belá | 96 |
18. | Stempak Vladimír | WV Golf 4 | Spišská Belá | 80 |
19. | Galschneider Rasťo | Mazda 323 | Podhorany | 79 |
20. | Štolc Anton | BMW | Spišská Belá | 77 |
21. | Pavličková Emma | Škoda Fábia combi | Spišská Belá | 77 |
22. | Pavličko Patrik | VW Polo | Poprad | 75 |
23. | Gurka Patrik | WV Golf | Vojňany | 71 |
24. | Klimko Daniel | BMW E320 | Chmelnica | 70 |
25. | Pavličko Jozef | Škoda Fábia combi | Spišská Belá | 68 |
26. | Línek Jaroslav | Škoda Fabia | Spišská Belá | 66 |
27. | Volák Anton | Opel Corsa | Kežmarok | 62 |
28. | Svitana Dušan | Peugeot 106 | Kežmarok | 59 |
29. | Monka ml. František | Ford Fiesta st. | Spišská Belá | 47 |
30. | Dlugoš Ondrej | BMW E 46 | Reľov | 31 |
31. | Lešiga Dominik | Honda Civic | Jarabina | 29 |
32. | Pješčák Patrik | Honda Civic | Spišská Belá | 23 |
33. | Klimko Samuel | ŠKODA Felícia | Chmelnica | 18 |
34. | Slodičák Štefan | VW Golf | Spišská Belá | 18 |
35. | Gabčo Kevin | Seat Ibiza | Spišská Belá | 18 |
36. | Dlugoš Martin | ??? | ??? | 16 |
37. | Husár Michal | VW Golf | Kamienka | 16 |
38. | Miklas Marián | Seat Leon | Spišská Belá | 16 |
39. | Lištiak Benedikt | Renault Megane | Poprad | 16 |
40. | Bombara Adrián | BMW | Kamienka | 16 |
41. | Molčany Matúš | Ford Galaxy | Veľká Lomnica | 16 |
42. | Hanko Tomáš | TESLA | Spišská Belá | 13 |
43. | Erghová Viktória | VW Polo | Poprad | 13 |
44. | Ženčuchová Anna | BMW | Jakuvany | 10 |
45. | Pavlovský Filip | Škoda Felícia | Stará Ľubovňa | 9 |
Kategória: Ženy
Poradie | Súťažiaci | Značka auta | Mesto (obec) | ∑ MB |
---|---|---|---|---|
1. | Pavličková Emma | Škoda Fábia combi | Spišská Belá | 294 |
2. | Ženčuchová Anna | BMW | Jakuvany | 60 |
3. | Erghová Viktória | VW Polo | Poprad | 60 |
Kategória: Najlepší čas ( Dospelí )
Poradie | Súťažiaci | Značka auta | Mesto (obec) | ∑ MB |
---|---|---|---|---|
1. | Stoklas Martin | VW | Spišská Belá | 608 |
2. | Lamper Zdeno | ŠKODA 120 | Veľká Lomnica | 498 |
3. | Stoklas Ladislav | Škoda Felícia | Spišská Belá | 439 |
4. | Bielik Maroš | Seat Ibiza | Spišská Belá | 420 |
5. | Ploščica Patrik | Škoda 120 | Veľká Lomnica | 342 |
6. | Rusiňák Peter | Škoda Kamiq | Poprad | 226 |
7. | Bielik František | Seat Ibiza | Spišská Belá | 207 |
8. | Krišanda Matej | MItsubishi | Spišská Belá | 207 |
9. | Monka František | Ford Fiesta st. | Spišská Belá | 203 |
10. | Špes Peter | Seat | Spišská Belá | 195 |
11. | Vitkovský Marek | Seat Ibiza | Poprad | 177 |
12. | Pavličko Juraj | Škoda Octávia com | Poprad | 155 |
13. | Pavličko Martin | Mercedes | Spišská Belá | 152 |
14. | Šmigel Stanislav | Ford Fiesta | Poprad | 150 |
15. | Kreutzer Jozef | Renault Twingo | Košice | 137 |
16. | Pavlák Lukáš | VW | Spišská Belá | 122 |
17. | Soják Ondrej | 3koda Felícia | Štrba | 111 |
18. | Pavličko Patrik | VW Polo | Poprad | 108 |
19. | Štolc Anton | BMW | Spišská Belá | 97 |
20. | Husár Michal | VW Golf | Kamienka | 86 |
21. | Galschneider Rasťo | Mazda 323 | Podhorany | 85 |
22. | Línek Jaroslav | Škoda Fabia | Spišská Belá | 85 |
23. | Svitana Dušan | Peugeot 106 | Kežmarok | 84 |
24. | Volák Anton | Opel Corsa | Kežmarok | 69 |
25. | Pavličková Emma | Škoda Fábia combi | Spišská Belá | 67 |
26. | Stempak Vladimír | WV Golf 4 | Spišská Belá | 60 |
27. | Pavličko Jozef | Škoda Fábia combi | Spišská Belá | 59 |
28. | Klimko Daniel | BMW E320 | Chmelnica | 56 |
29. | Gurka Patrik | WV Golf | Vojňany | 51 |
30. | Monka ml. František | Ford Fiesta st. | Spišská Belá | 44 |
31. | Hanko Tomáš | TESLA | Spišská Belá | 43 |
32. | Dlugoš Ondrej | BMW E 46 | Reľov | 42 |
33. | Bombara Adrián | BMW | Kamienka | 34 |
34. | Lešiga Dominik | Honda Civic | Jarabina | 33 |
35. | Pavlovský Filip | Škoda Felícia | Stará Ľubovňa | 22 |
36. | Dlugoš Martin | ??? | ??? | 20 |
37. | Gabčo Kevin | Seat Ibiza | Spišská Belá | 19 |
38. | Miklas Marián | Seat Leon | Spišská Belá | 16 |
39. | Slodičák Štefan | VW Golf | Spišská Belá | 15 |
40. | Ženčuchová Anna | BMW | Jakuvany | 14 |
41. | Pješčák Patrik | Honda Civic | Spišská Belá | 14 |
42. | Erghová Viktória | VW Polo | Poprad | 14 |
43. | Klimko Samuel | ŠKODA Felícia | Chmelnica | 13 |
44. | Molčany Matúš | Ford Galaxy | Veľká Lomnica | 12 |
45. | Lištiak Benedikt | Renault Megane | Poprad | 10 |
Kategória: Junior (od 10 - do 18 rokov)
Poradie | Súťažiaci | Značka auta | Mesto (obec) | ∑ MB |
---|---|---|---|---|
1. | Pavličko Nicolas Anton | Škoda Octávia com | Poprad | 498 |
2. | Czepiga Zuzana | Suzuki Swift | Spišská Belá | 396 |
3. | Kreutzerová Simona | Renault Twingo | Košice | 312 |
4. | Drzewiecká Nela | prototyp | Huncovce | 240 |
5. | Monková Erika | Mercedes GLA | Spišská Belá | 96 |
Kategória: 55+ Legend ( Veterán )
Poradie | Súťažiaci | Značka auta | Mesto (obec) | ∑ MB |
---|---|---|---|---|
1. | Stoklas Ladislav | Škoda Felícia | Spišská Belá | 660 |
2. | Rusiňák Peter | Škoda Kamiq | Poprad | 558 |
3. | Bielik František | Seat Ibiza | Spišská Belá | 537 |
4. | Pavličko Juraj | Škoda Octávia com | Poprad | 414 |
5. | Pavličko Jozef | Škoda Fábia combi | Spišská Belá | 190 |