Oficiálne výsledky
Jazda zručnosti - O pohár primátora mesta Spišská Belá“
Ročník: 21.
Kolo: 9.kolo - 03.10.2021
Kategória: Elite ( Prvá jazda v kole )
Poradie | Súťažiaci | Značka auta | Mesto (obec) | Čas | TB | ∑ TB | MB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Krišanda Matej | MItsubishi | Spišská Belá | 0:27,636 | 0 | 56 | 60 |
2. | Bielik František | Seat Ibiza | Spišská Belá | 0:35,693 | 0 | 72 | 54 |
3. | Stoklas Martin | VW | Spišská Belá | 0:38,178 | 0 | 78 | 48 |
4. | Lamper Zdeno | ŠKODA 120 | Veľká Lomnica | 0:38,925 | 0 | 78 | 43 |
5. | Bielik Maroš | Seat Ibiza | Spišská Belá | 0:40,174 | 0 | 82 | 38 |
6. | Špes Peter | Seat | Spišská Belá | 0:40,452 | 0 | 82 | 33 |
7. | Monka František | Ford Fiesta st. | Spišská Belá | 0:38,856 | 5 | 83 | 29 |
8. | Klimko Daniel | BMW E320 | Chmelnica | 0:33,662 | 15 | 83 | 25 |
9. | Štolc Anton | BMW | Spišská Belá | 0:41,622 | 0 | 84 | 22 |
10. | Dubiel Michal | Škoda Octávia combi | Svit | 0:41,645 | 0 | 84 | 21 |
11. | Štolc Ján | Suzuki Swift | Poprad | 0:40,754 | 5 | 87 | 20 |
12. | Dubiel Miroslav | Fiat | Štrba | 0:43,810 | 0 | 88 | 19 |
13. | Ploščica Patrik | Škoda 120 | Veľká Lomnica | 0:44,637 | 0 | 90 | 18 |
14. | Pavličko Martin | Mercedes | Spišská Belá | 0:45,787 | 0 | 92 | 17 |
15. | Rusiňák Peter | Škoda Kamiq | Poprad | 0:48,565 | 5 | 103 | 16 |
16. | Rusiňák ml. Peter | Škoda Kamiq | Poprad | 0:47,047 | 10 | 106 | 15 |
17. | Majkutová Lucia | Škoda Felícia | Spišská Belá | 0:50,808 | 15 | 117 | 14 |
18. | Krišandová Lucia | Škoda Felícia | Spišská Belá | 0:55,063 | 10 | 122 | 13 |
19. | Lech Rastislav | BMW | Kežmarok | 0:40,455 | 40 | 122 | 12 |
20. | Monka ml. František | Ford Fiesta st. | Spišská Belá | 0:38,375 | 50 | 128 | 11 |
21. | Gurka Patrik | WV Golf | Vojňany | 0:38,498 | 50 | 128 | 10 |
22. | Kovalčík Dušan | Škoda Octávia | Spišská Belá | 0:45,838 | 50 | 142 | 9 |
23. | Dubiel Ján | Fiat | Štrba | 1:05,040 | 30 | 162 | 8 |
Kategória: Ženy
Poradie | Súťažiaci | Značka auta | Mesto (obec) | Čas | TB | ∑ TB | MB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Krišandová Lucia | Škoda Felícia | Spišská Belá | 0:47,558 | 0 | 96 | 60 |
2. | Majkutová Lucia | Škoda Felícia | Spišská Belá | 0:50,808 | 15 | 117 | 54 |
Kategória: Najlepší čas ( Dospelí )
Poradie | Súťažiaci | Značka auta | Mesto (obec) | Čas | TB | ∑ TB | MB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Krišanda Matej | MItsubishi | Spišská Belá | 0:27,636 | 0 | 56 | 60 |
2. | Lech Rastislav | BMW | Kežmarok | 0:34,554 | 0 | 70 | 54 |
3. | Bielik František | Seat Ibiza | Spišská Belá | 0:35,693 | 0 | 72 | 48 |
4. | Stoklas Martin | VW | Spišská Belá | 0:35,873 | 0 | 72 | 43 |
5. | Lamper Zdeno | ŠKODA 120 | Veľká Lomnica | 0:37,428 | 0 | 76 | 38 |
6. | Dubiel Michal | Škoda Octávia combi | Svit | 0:37,666 | 0 | 76 | 33 |
7. | Klimko Daniel | BMW E320 | Chmelnica | 0:38,527 | 0 | 78 | 29 |
8. | Špes Peter | Seat | Spišská Belá | 0:38,542 | 0 | 78 | 25 |
9. | Štolc Anton | BMW | Spišská Belá | 0:38,545 | 0 | 78 | 22 |
10. | Gurka Patrik | WV Golf | Vojňany | 0:38,727 | 0 | 78 | 21 |
11. | Štolc Ján | Suzuki Swift | Poprad | 0:39,305 | 0 | 80 | 20 |
12. | Monka František | Ford Fiesta st. | Spišská Belá | 0:39,566 | 0 | 80 | 19 |
13. | Bielik Maroš | Seat Ibiza | Spišská Belá | 0:40,162 | 0 | 82 | 18 |
14. | Rusiňák ml. Peter | Škoda Kamiq | Poprad | 0:41,203 | 0 | 84 | 17 |
15. | Ploščica Patrik | Škoda 120 | Veľká Lomnica | 0:41,682 | 0 | 84 | 16 |
16. | Pavličko Martin | Mercedes | Spišská Belá | 0:41,805 | 0 | 84 | 15 |
17. | Dubiel Miroslav | Fiat | Štrba | 0:43,664 | 0 | 88 | 14 |
18. | Monka ml. František | Ford Fiesta st. | Spišská Belá | 0:43,764 | 0 | 88 | 13 |
19. | Krišandová Lucia | Škoda Felícia | Spišská Belá | 0:47,558 | 0 | 96 | 12 |
20. | Kovalčík Dušan | Škoda Octávia | Spišská Belá | 0:39,284 | 20 | 100 | 11 |
21. | Rusiňák Peter | Škoda Kamiq | Poprad | 0:48,565 | 5 | 103 | 10 |
22. | Majkutová Lucia | Škoda Felícia | Spišská Belá | 0:50,808 | 15 | 117 | 9 |
23. | Dubiel Ján | Fiat | Štrba | 1:05,040 | 30 | 162 | 8 |
Kategória: Junior (od 10 - do 18 rokov)
Poradie | Súťažiaci | Značka auta | Mesto (obec) | Čas | TB | ∑ TB | MB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lamperová Katarína | Seat Arosa | Veľká Lomnica | 0:44,435 | 0 | 90 | 60 |
2. | Czepiga Zuzana | Suzuki Swift | Spišská Belá | 1:02,026 | 0 | 126 | 54 |