Oficiálne výsledky

Jazda zručnosti - O pohár primátora mesta Spišská Belá“
Ročník: 19.
Kolo: 9.kolo - 25.11.2018


Kategória: Elite ( Prvá jazda v kole )
Poradie Súťažiaci Značka auta Mesto (obec) Čas TB ∑ TB MB
1. Štolc Ján Suzuki Swift Poprad 0:42,826 0 86 60
2. Šmigel Stanislav Ford Fiesta Poprad 0:46,702 0 94 54
3. Pjatek Vladimír Škoda Felícia Spišská Belá 0:47,484 0 96 48
4. Rusiňák ml. Peter Škoda Kamiq Poprad 0:48,876 0 98 43
5. Štolc Anton BMW Spišská Belá 0:41,253 15 99 38
6. Bielik Maroš Seat Ibiza Spišská Belá 0:43,552 15 103 33
7. Pavlák Lukáš VW Spišská Belá 0:43,900 15 103 29
8. Rusiňák Peter Škoda Kamiq Poprad 0:44,775 15 105 25
9. Bielik František Seat Ibiza Spišská Belá 0:52,437 0 106 22
10. Monka František Ford Fiesta st. Spišská Belá 0:45,736 15 107 21
11. Slodičák Slavomír Škoda Felícia Spišská Belá 0:45,740 15 107 20
12. Bekeš Stanislav Seat Ibiza Spišská Belá 0:57,447 0 116 19
13. Oravec Samuel BMW Kežmarok 0:54,592 15 125 18
14. Gemza Gabriel Škoda Felícia Spišská Belá 1:02,422 10 136 17



Kategória: Najlepší čas ( Dospelí )
Poradie Súťažiaci Značka auta Mesto (obec) Čas TB ∑ TB MB
1. Monka František Ford Fiesta st. Spišská Belá 0:34,845 0 70 60
2. Štolc Anton BMW Spišská Belá 0:35,081 0 72 54
3. Pavlák Lukáš VW Spišská Belá 0:35,735 0 72 48
4. Štolc Ján Suzuki Swift Poprad 0:37,140 0 76 43
5. Bielik Maroš Seat Ibiza Spišská Belá 0:40,337 0 82 38
6. Rusiňák Peter Škoda Kamiq Poprad 0:40,536 0 82 33
7. Gemza Gabriel Škoda Felícia Spišská Belá 0:41,312 0 84 29
8. Rusiňák ml. Peter Škoda Kamiq Poprad 0:43,427 0 88 25
9. Bekeš Stanislav Seat Ibiza Spišská Belá 0:45,248 0 92 22
10. Šmigel Stanislav Ford Fiesta Poprad 0:46,702 0 94 21
11. Pjatek Vladimír Škoda Felícia Spišská Belá 0:47,484 0 96 20
12. Oravec Samuel BMW Kežmarok 0:48,353 0 98 19
13. Bielik František Seat Ibiza Spišská Belá 0:47,128 5 101 18
14. Slodičák Slavomír Škoda Felícia Spišská Belá 0:44,013 15 105 17



Kategória: Junior (od 10 - do 18 rokov)
Poradie Súťažiaci Značka auta Mesto (obec) Čas TB ∑ TB MB
1. Monka ml. František Ford Fiesta st. Spišská Belá 0:28,793 0 58 60
2. Melkovič Samuel Peugeot 206 GTI Spišská Belá 0:30,735 0 62 54