Oficiálne výsledky

Jazda zručnosti - O pohár primátora mesta Spišská Belá“
Ročník: 19.
Kolo: 1.kolo - 25.02.2018


Kategória: Elite ( Prvá jazda v kole )
Poradie Súťažiaci Značka auta Mesto (obec) Čas TB ∑ TB MB
1. Štolc Anton BMW Spišská Belá 0:40,085 0 82 60
2. Bielik Maroš Seat Ibiza Spišská Belá 0:42,300 0 86 54
3. Monka František Ford Fiesta st. Spišská Belá 0:42,393 0 86 48
4. Bielik František Seat Ibiza Spišská Belá 0:43,990 0 88 43
5. Bekeš Stanislav Seat Ibiza Spišská Belá 0:46,402 0 94 38
6. Kočík Matúš BMW Levoča 0:46,487 0 94 33
7. Rusiňák Peter Škoda Kamiq Poprad 0:46,567 0 94 29
8. Motičák Tomáš Subaru Poprad 0:48,785 0 98 25
9. Štolc Ján Suzuki Swift Poprad 0:53,432 0 108 22
10. Rusiňák ml. Peter Škoda Kamiq Poprad 0:57,010 0 116 21
11. Oravec Samuel BMW Kežmarok 0:58,144 0 118 20
12. Czepiga Lenka Suzuki Swift Spišská Belá 1:25,231 0 172 19



Kategória: Ženy
Poradie Súťažiaci Značka auta Mesto (obec) Čas TB ∑ TB MB
1. Czepiga Lenka Suzuki Swift Spišská Belá 1:25,231 0 172 60



Kategória: Najlepší čas ( Dospelí )
Poradie Súťažiaci Značka auta Mesto (obec) Čas TB ∑ TB MB
1. Štolc Anton BMW Spišská Belá 0:38,218 0 78 60
2. Bielik Maroš Seat Ibiza Spišská Belá 0:38,366 0 78 54
3. Monka František Ford Fiesta st. Spišská Belá 0:40,908 0 82 48
4. Rusiňák Peter Škoda Kamiq Poprad 0:42,958 0 86 43
5. Bielik František Seat Ibiza Spišská Belá 0:43,132 0 88 38
6. Motičák Tomáš Subaru Poprad 0:43,242 0 88 33
7. Rusiňák ml. Peter Škoda Kamiq Poprad 0:44,597 0 90 29
8. Bekeš Stanislav Seat Ibiza Spišská Belá 0:46,402 0 94 25
9. Kočík Matúš BMW Levoča 0:46,466 0 84 22
10. Štolc Ján Suzuki Swift Poprad 0:46,571 0 94 21
11. Oravec Samuel BMW Kežmarok 0:49,505 0 100 20
12. Czepiga Lenka Suzuki Swift Spišská Belá 1:25,231 0 172 19



Kategória: Junior (od 10 - do 18 rokov)
Poradie Súťažiaci Značka auta Mesto (obec) Čas TB ∑ TB MB
1. Spirčák Sebastián Fiat 126p Žakovce 0:45,268 0 92 60
2. Monka ml. František Ford Fiesta st. Spišská Belá 1:10,097 0 147 54
3. Melkovič Samuel Peugeot 206 GTI Spišská Belá 1:24,752 0 180 48