Oficiálne výsledky
Jazda zručnosti - O pohár primátora mesta Spišská Belá“
Ročník: XVI.
Kolo: 2.kolo - 22.02.2015
Kategória: Elite ( Prvá jazda v kole )
Poradie | Súťažiaci | Značka auta | Mesto (obec) | Čas | TB | ∑ TB | MB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Šmigel Stanislav | Ford Fiesta | Poprad | 0:52,387 | 0 | 106 | 60 |
2. | Rusiňák Peter | Škoda Kamiq | Poprad | 0:54,297 | 0 | 110 | 54 |
3. | Bielik Maroš | Seat Ibiza | Spišská Belá | 0:55,103 | 0 | 112 | 48 |
4. | Bielik František | Seat Ibiza | Spišská Belá | 0:59,730 | 0 | 120 | 43 |
5. | Libiak Vladimír | Toyota | Ľubica | 1:00,300 | 0 | 122 | 38 |
6. | Bekeš Stanislav | Seat Ibiza | Spišská Belá | 1:00,663 | 0 | 122 | 33 |
7. | Vojtaššák Pavol | Mercedes | Rakúsy | 1:01,098 | 0 | 124 | 29 |
8. | Pavlák Lukáš | VW | Spišská Belá | 1:06,954 | 0 | 137 | 25 |
9. | Pavlák Patrik | Opel Astra | Spišská Belá | 1:01,544 | 15 | 139 | 22 |
10. | Pavličko Vladimír | Škoda Felícia | Spišská Belá | 1:03,225 | 15 | 143 | 21 |
11. | Malina Tomáš | ŠKODA 120 | Rakúsy | 1:12,124 | 0 | 146 | 20 |
12. | Malina Adam | ŠKODA 120 | Rakúsy | 1:09,298 | 15 | 155 | 19 |
13. | Kozák Matej | Toyota | Kežmarok | 1:17,425 | 0 | 156 | 18 |
14. | Libiak Martin | Honda | Ľubica | 1:10,025 | 15 | 157 | 17 |
15. | Pavličko Daniel | Škoda Fábia | Kežmarok | 1:21,843 | 0 | 164 | 16 |
16. | Dlugoš Ondrej | BMW E 46 | Reľov | 1:16,256 | 10 | 164 | 15 |
17. | Klimko Daniel | BMW E320 | Chmelnica | 1:30,313 | 20 | 202 | 14 |
Kategória: Najlepší čas ( Dospelí )
Poradie | Súťažiaci | Značka auta | Mesto (obec) | Čas | TB | ∑ TB | MB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Šmigel Stanislav | Ford Fiesta | Poprad | 0:46,305 | 0 | 94 | 60 |
2. | Pavlák Lukáš | VW | Spišská Belá | 0:47,626 | 0 | 96 | 54 |
3. | Bielik Maroš | Seat Ibiza | Spišská Belá | 0:49,557 | 0 | 100 | 48 |
4. | Pavlák Patrik | Opel Astra | Spišská Belá | 0:50,366 | 0 | 102 | 43 |
5. | Libiak Martin | Honda | Ľubica | 0:50,904 | 0 | 102 | 38 |
6. | Rusiňák Peter | Škoda Kamiq | Poprad | 0:54,297 | 0 | 110 | 33 |
7. | Kozák Matej | Toyota | Kežmarok | 0:55,020 | 0 | 112 | 29 |
8. | Vojtaššák Pavol | Mercedes | Rakúsy | 0:56,258 | 0 | 114 | 25 |
9. | Bielik František | Seat Ibiza | Spišská Belá | 0:57,345 | 0 | 116 | 22 |
10. | Malina Tomáš | ŠKODA 120 | Rakúsy | 1:00,257 | 0 | 122 | 21 |
11. | Libiak Vladimír | Toyota | Ľubica | 1:00,300 | 0 | 122 | 20 |
12. | Bekeš Stanislav | Seat Ibiza | Spišská Belá | 1:00,663 | 0 | 122 | 19 |
13. | Pavličko Vladimír | Škoda Felícia | Spišská Belá | 1:02,333 | 0 | 126 | 18 |
14. | Dlugoš Ondrej | BMW E 46 | Reľov | 1:09,044 | 0 | 140 | 17 |
15. | Malina Adam | ŠKODA 120 | Rakúsy | 1:09,483 | 0 | 140 | 16 |
16. | Klimko Daniel | BMW E320 | Chmelnica | 1:10,024 | 0 | 142 | 15 |
17. | Pavličko Daniel | Škoda Fábia | Kežmarok | 1:21,843 | 0 | 164 | 14 |
Kategória: Junior (od 10 - do 18 rokov)
Poradie | Súťažiaci | Značka auta | Mesto (obec) | Čas | TB | ∑ TB | MB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Klimko Samuel | ŠKODA Felícia | Chmelnica | 0:49,753 | 0 | 100 | 60 |
2. | Libiaková Vladislava | Toyota | Ľubica | 3:32,182 | 0 | 426 | 54 |