Oficiálne výsledky
Jazda zručnosti - O pohár primátora mesta Spišská Belá“
Ročník: XII.
Kolo: 4.kolo
Kategória: Elite ( Prvá jazda v kole )
Poradie | Súťažiaci | Značka auta | Mesto (obec) | Čas | TB | ∑ TB | MB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Štolc Ján | Suzuki Swift | Poprad | :1:05,382 | 0 | 132 | 60 |
2. | Monka František | Ford Fiesta st. | Spišská Belá | 1:04,736 | 5 | 135 | 54 |
3. | Divoký Jaroslav | Peugeot 106 Sport | Krížová Ves | 1:04,910 | 10 | 140 | 48 |
4. | Hrča Slavomír | Fiat | Kežmarok | 1:11,042 | 0 | 144 | 43 |
5. | Línek Jaroslav | Škoda Fabia | Spišská Belá | 1:19,628 | 0 | 160 | 38 |
6. | Stoklas Martin | VW | Spišská Belá | 1:21,746 | 0 | 164 | 33 |
7. | Rusiňák Peter | Škoda Kamiq | Poprad | 1:22,872 | 0 | 166 | 29 |
8. | Krišanda Matej | MItsubishi | Spišská Belá | 1:24,220 | 0 | 170 | 25 |
9. | Bekeš Stanislav | Seat Ibiza | Spišská Belá | 1:32,716 | 0 | 186 | 22 |
10. | Divoká Paula | Opel Corsa | Krížová Ves | 1:36,882 | 5 | 199 | 21 |
11. | Fudaly Peter | Audi A3 | Mlynčeky | 1:17,931 | 55 | 211 | 20 |
12. | Podolínska Stanislava | Renault Megane | Spišská Belá | 1:49,980 | 5 | 225 | 19 |
13. | Česelka Štefan | Renault Laguna | Kežmarok | 1:35,812 | 65 | 257 | 18 |
14. | Kulanga Rastislav | WV Golf | Kežmarok | vzdal | 0 | 0 | 0 |
15. | Bieľak Michal | Renault Clio | Spišská Belá | vzdal | 0 | 0 | 0 |
Kategória: Ženy
Poradie | Súťažiaci | Značka auta | Mesto (obec) | Čas | TB | ∑ TB | MB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Divoká Paula | Opel Corsa | Krížová Ves | 1:36,142 | 0 | 194 | 60 |
2. | Podolínska Stanislava | Renault Megane | Spišská Belá | 1:49,190 | 0 | 220 | 54 |
Kategória: Najlepší čas ( Dospelí )
Poradie | Súťažiaci | Značka auta | Mesto (obec) | Čas | TB | ∑ TB | MB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Divoký Jaroslav | Peugeot 106 Sport | Krížová Ves | 0:55,610 | 0 | 112 | 60 |
2. | Monka František | Ford Fiesta st. | Spišská Belá | 0:58,458 | 0 | 118 | 54 |
3. | Štolc Ján | Suzuki Swift | Poprad | 1:01,308 | 0 | 124 | 48 |
4. | Kulanga Rastislav | WV Golf | Kežmarok | 1:03,653 | 0 | 128 | 43 |
5. | Stoklas Martin | VW | Spišská Belá | 1:05,814 | 0 | 132 | 38 |
6. | Krišanda Matej | MItsubishi | Spišská Belá | 1:08,793 | 0 | 138 | 33 |
7. | Línek Jaroslav | Škoda Fabia | Spišská Belá | 1:09,631 | 0 | 140 | 29 |
8. | Hrča Slavomír | Fiat | Kežmarok | 1:11,042 | 0 | 144 | 25 |
9. | Rusiňák Peter | Škoda Kamiq | Poprad | 1:12,348 | 0 | 146 | 22 |
10. | Česelka Štefan | Renault Laguna | Kežmarok | 1:18,466 | 0 | 158 | 21 |
11. | Bieľak Michal | Renault Clio | Spišská Belá | 1:19,685 | 0 | 160 | 20 |
12. | Bekeš Stanislav | Seat Ibiza | Spišská Belá | 1:22,920 | 0 | 166 | 19 |
13. | Divoká Paula | Opel Corsa | Krížová Ves | 1:36,142 | 0 | 194 | 18 |
14. | Fudaly Peter | Audi A3 | Mlynčeky | 1:17,931 | 55 | 211 | 17 |
15. | Podolínska Stanislava | Renault Megane | Spišská Belá | 1:49,190 | 0 | 220 | 16 |
Kategória: Junior (od 10 - do 18 rokov)
Poradie | Súťažiaci | Značka auta | Mesto (obec) | Čas | TB | ∑ TB | MB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Podolínsky Lukáš | Renault Megane | Spišská Belá | 1:01,452 | 0 | 124 | 60 |
2. | Bekeš ml. Stanislav | Seat Ibiza | Spišská Belá | 1:25,595 | 0 | 172 | 54 |