Oficiálne výsledky
Jazda zručnosti - O pohár primátora mesta Spišská Belá“
Ročník: 25.
Kolo: 7.kolo - 19.10.2025
Kategória: Elite ( Prvá jazda v kole )
| Poradie | Súťažiaci | Značka auta | Mesto (obec) | Čas | TB | ∑ TB | MB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lamper Zdeno | ŠKODA 120 | Veľká Lomnica | 0:24,027 | 0 | 50 | 60 |
| 2. | Ploščica Patrik | Škoda 120 | Veľká Lomnica | 0:24,084 | 0 | 50 | 54 |
| 3. | Štolc Anton | BMW | Spišská Belá | 0:24,456 | 0 | 50 | 48 |
| 4. | Gáborčík Jozef | ŠKODA 120 | Kežmarok | 0:25,070 | 0 | 52 | 43 |
| 5. | Špes Peter | Seat | Spišská Belá | 0:25,160 | 0 | 52 | 38 |
| 6. | Remžová Ivona | Mini Cooper | Poprad | 0:25,472 | 0 | 52 | 33 |
| 7. | Gurka Patrik | WV Golf | Vojňany | 0:25,543 | 0 | 52 | 29 |
| 8. | Kurucová Emma | Mini Cooper | Poprad | 0:25,692 | 0 | 52 | 25 |
| 9. | Fendek Štefan | WV | Spišská Belá | 0:26,310 | 0 | 54 | 22 |
| 10. | Abt Ernest | VW Golf | Kežmarok | 0:24,442 | 5 | 55 | 21 |
| 11. | Britaňak Maroš | VW Golf | Bušovce | 0:24,943 | 5 | 55 | 20 |
| 12. | Rusiňák Peter | Škoda Kamiq | Poprad | 0:27,314 | 0 | 56 | 19 |
| 13. | Bielik František | Seat Ibiza | Spišská Belá | 0:27,912 | 0 | 56 | 18 |
| 14. | Pavličko Juraj | Škoda Octávia com | Poprad | 0:27,995 | 0 | 56 | 17 |
| 15. | Kubis Jaroslav | Citroen Saxo | Poprad | 0:30,187 | 0 | 62 | 16 |
| 16. | Krejsa Lukáš | BMW | Kežmarok | 0:28,602 | 15 | 73 | 15 |
| 17. | Sečková Dominika | VW Beetle | Kežmarok | 0:31,875 | 15 | 79 | 14 |
| 18. | Sečka Martin | Škoda Fabia Sedan | Kežmarok | 0:35,045 | 15 | 87 | 13 |
Kategória: Ženy
| Poradie | Súťažiaci | Značka auta | Mesto (obec) | Čas | TB | ∑ TB | MB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Remžová Ivona | Mini Cooper | Poprad | 0:24,924 | 0 | 50 | 60 |
| 2. | Kurucová Emma | Mini Cooper | Poprad | 0:25,692 | 0 | 52 | 54 |
| 3. | Sečková Dominika | VW Beetle | Kežmarok | 0:29,775 | 0 | 60 | 48 |
Kategória: Najlepší čas ( Dospelí )
| Poradie | Súťažiaci | Značka auta | Mesto (obec) | Čas | TB | ∑ TB | MB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Abt Ernest | VW Golf | Kežmarok | 0:22,693 | 0 | 46 | 60 |
| 2. | Lamper Zdeno | ŠKODA 120 | Veľká Lomnica | 0:22,935 | 0 | 46 | 54 |
| 3. | Ploščica Patrik | Škoda 120 | Veľká Lomnica | 0:23,210 | 0 | 48 | 48 |
| 4. | Gurka Patrik | WV Golf | Vojňany | 0:23,980 | 0 | 48 | 43 |
| 5. | Štolc Anton | BMW | Spišská Belá | 0:24,456 | 0 | 50 | 38 |
| 6. | Remžová Ivona | Mini Cooper | Poprad | 0:24,924 | 0 | 50 | 33 |
| 7. | Krejsa Lukáš | BMW | Kežmarok | 0:24,931 | 0 | 50 | 29 |
| 8. | Špes Peter | Seat | Spišská Belá | 0:24,962 | 0 | 50 | 25 |
| 9. | Gáborčík Jozef | ŠKODA 120 | Kežmarok | 0:25,070 | 0 | 52 | 22 |
| 10. | Britaňak Maroš | VW Golf | Bušovce | 0:25,643 | 0 | 52 | 21 |
| 11. | Kurucová Emma | Mini Cooper | Poprad | 0:25,692 | 0 | 52 | 20 |
| 12. | Fendek Štefan | WV | Spišská Belá | 0:26,310 | 0 | 54 | 19 |
| 13. | Rusiňák Peter | Škoda Kamiq | Poprad | 0:26,535 | 0 | 54 | 18 |
| 14. | Bielik František | Seat Ibiza | Spišská Belá | 0:26,703 | 0 | 54 | 17 |
| 15. | Kubis Jaroslav | Citroen Saxo | Poprad | 0:27,812 | 0 | 56 | 16 |
| 16. | Pavličko Juraj | Škoda Octávia com | Poprad | 0:27,995 | 0 | 56 | 15 |
| 17. | Sečková Dominika | VW Beetle | Kežmarok | 0:29,775 | 0 | 60 | 14 |
| 18. | Sečka Martin | Škoda Fabia Sedan | Kežmarok | 0:30,464 | 0 | 62 | 13 |
Kategória: Junior (od 10 - do 18 rokov)
| Poradie | Súťažiaci | Značka auta | Mesto (obec) | Čas | TB | ∑ TB | MB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Drzewiecká Nella | prototyp | Huncovce | 0:21,110 | 0 | 44 | 60 |
| 2. | Pavličko Nicolas Anton | Škoda Octávia com | Poprad | 0:25,914 | 0 | 52 | 54 |
| 3. | Fendek ml. Štefan | WV | Spišská Belá | 0:26,352 | 0 | 54 | 48 |
| 4. | Sečka ml. Martin | Toyota Yaris Hybrid | Kežmarok | 0:27,318 | 0 | 56 | 43 |
Kategória: 55+ Legend ( Veterán )
| Poradie | Súťažiaci | Značka auta | Mesto (obec) | Čas | TB | ∑ TB | MB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rusiňák Peter | Škoda Kamiq | Poprad | 0:26,535 | 0 | 54 | 60 |
| 2. | Bielik František | Seat Ibiza | Spišská Belá | 0:26,703 | 0 | 54 | 54 |
| 3. | Pavličko Juraj | Škoda Octávia com | Poprad | 0:27,995 | 0 | 56 | 48 |