Oficiálne výsledky
Jazda zručnosti - O pohár primátora mesta Spišská Belá“
Ročník: 25.
Kolo: 3.kolo - 27.04.2025
Kategória: Elite ( Prvá jazda v kole )
Poradie | Súťažiaci | Značka auta | Mesto (obec) | Čas | TB | ∑ TB | MB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lamper Zdeno | ŠKODA 120 | Veľká Lomnica | 0:37,847 | 0 | 76 | 60 |
2. | Špes Peter | Seat | Spišská Belá | 0:38,072 | 0 | 78 | 54 |
3. | Štolc Anton | BMW | Spišská Belá | 0:38,770 | 0 | 78 | 48 |
4. | Barlik ml. Martin | Lada | Stará Ľubovňa | 0:40,410 | 0 | 82 | 43 |
5. | Abt Ernest | VW Golf | Kežmarok | 0:41,585 | 0 | 84 | 38 |
6. | Duračinský Miroslav | AUDI A4 | Jakubovany | 0:40,616 | 5 | 87 | 33 |
7. | Pavličko Martin | Mercedes | Spišská Belá | 0:43,146 | 0 | 88 | 29 |
8. | Bielik František | Seat Ibiza | Spišská Belá | 0:45,480 | 0 | 92 | 25 |
9. | Rusiňák Peter | Škoda Kamiq | Poprad | 0:45,826 | 0 | 92 | 22 |
10. | Duračinský Lukáš | Peugeot 306 | Jakubovany | 0:45,855 | 0 | 92 | 21 |
11. | Ploščica Patrik | Škoda 120 | Veľká Lomnica | 0:38,608 | 15 | 93 | 20 |
12. | Lešundák Slavomír | Škoda Fabia | Poprad | 0:46,301 | 0 | 94 | 19 |
13. | Línek Jaroslav | Škoda Fabia | Spišská Belá | 0:41,728 | 0 | 99 | 18 |
14. | Pavličko Juraj | Škoda Octávia com | Poprad | 0:49,105 | 0 | 100 | 17 |
15. | Schavel Zoltán | Toyota Yaris Hybrid | Kežmarok | 1:0,071 | 0 | 122 | 16 |
16. | Sečka ml. Martin | Toyota Yaris Hybrid | Kežmarok | 0:56,850 | 15 | 129 | 15 |
17. | Sečka Martin | Škoda Fabia Sedan | Kežmarok | 1:0,303 | 15 | 137 | 14 |
18. | Šestáková Dominika | Škoda Fábia | Svit | 1:14,642 | 5 | 155 | 13 |
19. | Suranovský Michal | Fiat Punto | Poprad | 1:42,453 | 0 | 206 | 12 |
Kategória: Ženy
Poradie | Súťažiaci | Značka auta | Mesto (obec) | Čas | TB | ∑ TB | MB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sečková Dominika | VW Beetle | Kežmarok | 0:59,314 | 0 | 120 | 60 |
Kategória: Najlepší čas ( Dospelí )
Poradie | Súťažiaci | Značka auta | Mesto (obec) | Čas | TB | ∑ TB | MB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Štolc Anton | BMW | Spišská Belá | 0:34,787 | 0 | 70 | 60 |
2. | Špes Peter | Seat | Spišská Belá | 0:35,067 | 0 | 72 | 54 |
3. | Lamper Zdeno | ŠKODA 120 | Veľká Lomnica | 0:35,367 | 0 | 72 | 48 |
4. | Ploščica Patrik | Škoda 120 | Veľká Lomnica | 0:35,420 | 0 | 72 | 43 |
5. | Barlik ml. Martin | Lada | Stará Ľubovňa | 0:35,688 | 0 | 72 | 38 |
6. | Abt Ernest | VW Golf | Kežmarok | 0:36,894 | 0 | 74 | 33 |
7. | Bielik František | Seat Ibiza | Spišská Belá | 0:40,227 | 0 | 82 | 29 |
8. | Lešundák Slavomír | Škoda Fabia | Poprad | 0:40,425 | 0 | 82 | 25 |
9. | Rusiňák Peter | Škoda Kamiq | Poprad | 0:40,515 | 0 | 82 | 22 |
10. | Línek Jaroslav | Škoda Fabia | Spišská Belá | 0:41,150 | 0 | 84 | 21 |
11. | Duračinský Lukáš | Peugeot 306 | Jakubovany | 0:41,603 | 0 | 84 | 20 |
12. | Duračinský Miroslav | AUDI A4 | Jakubovany | 0:40,616 | 5 | 87 | 19 |
13. | Pavličko Martin | Mercedes | Spišská Belá | 0:43,146 | 0 | 88 | 18 |
14. | Pavličko Juraj | Škoda Octávia com | Poprad | 0:47,633 | 0 | 96 | 17 |
15. | Schavel Zoltán | Toyota Yaris Hybrid | Kežmarok | 0:51,005 | 0 | 104 | 16 |
16. | Sečka ml. Martin | Toyota Yaris Hybrid | Kežmarok | 0:54,391 | 0 | 110 | 15 |
17. | Sečka Martin | Škoda Fabia Sedan | Kežmarok | 0:59,314 | 0 | 120 | 14 |
18. | Sečková Dominika | VW Beetle | Kežmarok | 1:4,257 | 0 | 130 | 13 |
19. | Suranovský Michal | Fiat Punto | Poprad | 1:41,748 | 0 | 204 | 12 |
Kategória: Junior (od 10 - do 18 rokov)
Poradie | Súťažiaci | Značka auta | Mesto (obec) | Čas | TB | ∑ TB | MB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Drzewiecká Nella | prototyp | Huncovce | 0:14,866 | 0 | 30 | 60 |
2. | Pavličko Nicolas Anton | Škoda Octávia com | Poprad | 0:18,780 | 0 | 38 | 54 |
3. | Fendek ml. Štefan | WV | Spišská Belá | 0:19,267 | 0 | 40 | 48 |
4. | Monková Erika | Mercedes GLA | Spišská Belá | 0:24,698 | 0 | 50 | 43 |
5. | Sečková Petronela | Škoda Fabia Sedan | Kežmarok | 1:17,063 | 0 | 156 | 38 |
Kategória: 55+ Legend ( Veterán )
Poradie | Súťažiaci | Značka auta | Mesto (obec) | Čas | TB | ∑ TB | MB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bielik František | Seat Ibiza | Spišská Belá | 0:40,227 | 0 | 82 | 60 |
2. | Rusiňák Peter | Škoda Kamiq | Poprad | 0:40,515 | 0 | 82 | 54 |
3. | Pavličko Juraj | Škoda Octávia com | Poprad | 0:47,633 | 0 | 96 | 48 |