Oficiálne výsledky
Jazda zručnosti - O pohár primátora mesta Spišská Belá“
Ročník: 25.
Kolo: 1.kolo - 23.02.2025
Kategória: Elite ( Prvá jazda v kole )
Poradie | Súťažiaci | Značka auta | Mesto (obec) | Čas | TB | ∑ TB | MB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lamper Zdeno | ŠKODA 120 | Veľká Lomnica | 0:31,872 | 0 | 64 | 60 |
2. | Pavličko Martin | Mercedes | Spišská Belá | 0:32,757 | 0 | 66 | 54 |
3. | Rusiňák Peter | Škoda Kamiq | Poprad | 0:33,986 | 0 | 68 | 48 |
4. | Abt Ernest | VW Golf | Kežmarok | 0:34,476 | 0 | 70 | 43 |
5. | Ploščica Patrik | Škoda 120 | Veľká Lomnica | 0:34,990 | 0 | 70 | 38 |
6. | Britaňak Maroš | AUDI A3 | Bušovce | 0:35,690 | 0 | 72 | 33 |
7. | Pavličko Juraj | Škoda Octávia com | Poprad | 0:35,872 | 0 | 72 | 29 |
8. | Remžová Ivona | Mini Cooper | Poprad | 0:36,474 | 0 | 74 | 25 |
9. | Sečka Martin | Škoda Fabia Sedan | Kežmarok | 0:36,755 | 0 | 74 | 22 |
10. | Monka ml. František | Peugeot | Spišská Belá | 0:37,663 | 0 | 76 | 21 |
11. | Fendek Štefan | WV | Spišská Belá | 0:38,161 | 0 | 78 | 20 |
12. | Sečková Dominika | VW Beetle | Kežmarok | 0:40,386 | 0 | 82 | 19 |
13. | Gáborčík Jozef | ŠKODA 120 | Kežmarok | 0:30,538 | 30 | 92 | 18 |
14. | Polák Dalibor | BMW | Kežmark | 0:31,162 | 30 | 94 | 17 |
15. | Sečka ml. Martin | Toyota Yaris Hybrid | Kežmarok | 0:47,767 | 0 | 96 | 16 |
16. | Kurucová Emma | Mini Cooper | Poprad | 0:50,842 | 0 | 102 | 15 |
17. | Ondrejčík Marek | VW Golf | Kežmarok | 0:36,122 | 30 | 104 | 14 |
18. | Schavel Zoltán | Toyota Yaris Hybrid | Kežmarok | 0:55,453 | 0 | 112 | 13 |
19. | Lešundák Slavomír | Škoda Fabia | Poprad | vzdal | 0 | 0 | 0 |
Kategória: Ženy
Poradie | Súťažiaci | Značka auta | Mesto (obec) | Čas | TB | ∑ TB | MB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Remžová Ivona | Mini Cooper | Poprad | 0:35,862 | 0 | 72 | 60 |
2. | Sečková Dominika | VW Beetle | Kežmarok | 0:36,028 | 0 | 74 | 54 |
3. | Kurucová Emma | Mini Cooper | Poprad | 0:38,896 | 0 | 78 | 48 |
Kategória: Najlepší čas ( Dospelí )
Poradie | Súťažiaci | Značka auta | Mesto (obec) | Čas | TB | ∑ TB | MB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lamper Zdeno | ŠKODA 120 | Veľká Lomnica | 0:31,096 | 0 | 64 | 60 |
2. | Pavličko Martin | Mercedes | Spišská Belá | 0:32,757 | 0 | 66 | 54 |
3. | Ploščica Patrik | Škoda 120 | Veľká Lomnica | 0:32,980 | 0 | 66 | 48 |
4. | Gáborčík Jozef | ŠKODA 120 | Kežmarok | 0:33,270 | 0 | 68 | 43 |
5. | Lešundák Slavomír | Škoda Fabia | Poprad | 0:33,452 | 0 | 68 | 38 |
6. | Abt Ernest | VW Golf | Kežmarok | 0:33,668 | 0 | 68 | 33 |
7. | Rusiňák Peter | Škoda Kamiq | Poprad | 0:33,915 | 0 | 68 | 29 |
8. | Britaňak Maroš | AUDI A3 | Bušovce | 0:34,184 | 0 | 70 | 25 |
9. | Pavličko Juraj | Škoda Octávia com | Poprad | 0:35,132 | 0 | 72 | 22 |
10. | Schavel Zoltán | Toyota Yaris Hybrid | Kežmarok | 0:35,623 | 0 | 72 | 21 |
11. | Remžová Ivona | Mini Cooper | Poprad | 0:35,862 | 0 | 72 | 20 |
12. | Sečková Dominika | VW Beetle | Kežmarok | 0:36,028 | 0 | 74 | 19 |
13. | Polák Dalibor | BMW | Kežmark | 0:36,373 | 0 | 74 | 18 |
14. | Sečka Martin | Škoda Fabia Sedan | Kežmarok | 0:36,755 | 0 | 74 | 17 |
15. | Monka ml. František | Peugeot | Spišská Belá | 0:36,902 | 0 | 74 | 16 |
16. | Fendek Štefan | WV | Spišská Belá | 0:38,161 | 0 | 78 | 15 |
17. | Sečka ml. Martin | Toyota Yaris Hybrid | Kežmarok | 0:38,825 | 0 | 78 | 14 |
18. | Kurucová Emma | Mini Cooper | Poprad | 0:38,896 | 0 | 78 | 13 |
19. | Ondrejčík Marek | VW Golf | Kežmarok | 0:37,118 | 5 | 81 | 12 |
Kategória: Junior (od 10 - do 18 rokov)
Poradie | Súťažiaci | Značka auta | Mesto (obec) | Čas | TB | ∑ TB | MB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Drzewiecká Nela | prototyp | Huncovce | 0:29,127 | 0 | 60 | 60 |
2. | Pavličko Nicolas Anton | Škoda Octávia com | Poprad | 0:34,704 | 0 | 70 | 54 |
3. | Fendek ml. Štefan | WV | Spišská Belá | 0:36,803 | 0 | 74 | 48 |
Kategória: 55+ Legend ( Veterán )
Poradie | Súťažiaci | Značka auta | Mesto (obec) | Čas | TB | ∑ TB | MB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rusiňák Peter | Škoda Kamiq | Poprad | 0:33,915 | 0 | 68 | 60 |
2. | Pavličko Juraj | Škoda Octávia com | Poprad | 0:35,132 | 0 | 72 | 54 |