Oficiálne výsledky
Jazda zručnosti - O pohár primátora mesta Spišská Belá“
Ročník: 23.
Kolo: 3.kolo - 01.05.2023
Kategória: Elite ( Prvá jazda v kole )
| Poradie | Súťažiaci | Značka auta | Mesto (obec) | Čas | TB | ∑ TB | MB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pavličko Patrik | VW Polo | Poprad | 0:26,483 | 0 | 54 | 60 |
| 2. | Stoklas Martin | VW Golf | Spišská Belá | 0:27,047 | 0 | 56 | 54 |
| 3. | Lamper Zdeno | ŠKODA 120 | Veľká Lomnica | 0:27,397 | 0 | 56 | 48 |
| 4. | Kreutzer Jozef | Renault Twingo | Košice | 0:27,434 | 0 | 56 | 43 |
| 5. | Svitana Dušan | Peugeot 106 | Kežmarok | 0:27,693 | 0 | 56 | 38 |
| 6. | Pavličko Martin | Mercedes | Spišská Belá | 0:28,743 | 0 | 58 | 33 |
| 7. | Bielik Maroš | Seat Ibiza | Spišská Belá | 0:29,005 | 0 | 60 | 29 |
| 8. | Klimko Daniel | BMW E320 | Chmelnica | 0:29,206 | 0 | 60 | 25 |
| 9. | Stempak Vladimír | WV Golf 4 | Spišská Belá | 0:29,628 | 0 | 60 | 22 |
| 10. | Pavlák Lukáš | VW | Spišská Belá | 0:29,642 | 0 | 60 | 21 |
| 11. | Rusiňák Peter | Škoda Kamiq | Poprad | 0:29,804 | 0 | 60 | 20 |
| 12. | Volák Anton | Opel Corsa | Kežmarok | 0:30,090 | 0 | 62 | 19 |
| 13. | Klimko Samuel | ŠKODA Felícia | Chmelnica | 0:30,511 | 0 | 62 | 18 |
| 14. | Vitkovský Marek | Seat Ibiza | Poprad | 0:30,578 | 0 | 62 | 17 |
| 15. | Lištiak Benedikt | Renault Megane | Poprad | 0:30,650 | 0 | 62 | 16 |
| 16. | Stoklas Ladislav | VW Golf | Spišská Belá | 0:28,048 | 5 | 63 | 15 |
| 17. | Galschneider Rasťo | Mazda 323 | Podhorany | 0:31,070 | 0 | 64 | 14 |
| 18. | Pavličko Juraj | Škoda Fabia | Vlková | 0:31,520 | 0 | 64 | 13 |
| 19. | Línek Jaroslav | Škoda Fabia | Spišská Belá | 0:31,542 | 0 | 64 | 12 |
| 20. | Soják Ondrej | 3koda Felícia | Štrba | 0:31,760 | 0 | 64 | 11 |
| 21. | Ploščica Patrik | Škoda 120 | Veľká Lomnica | 0:29,357 | 5 | 65 | 10 |
| 22. | Šmigel Stanislav | Ford Fiesta | Poprad | 0:29,425 | 5 | 65 | 9 |
| 23. | Štolc Anton | BMW | Spišská Belá | 0:29,565 | 5 | 65 | 8 |
| 24. | Krišanda Matej | MItsubishi | Spišská Belá | 0:33,163 | 0 | 68 | 7 |
| 25. | Pješčák Patrik | Honda Civic | Spišská Belá | 0:33,752 | 0 | 68 | 6 |
| 26. | Bielik František | Seat Ibiza | Spišská Belá | 0:31,554 | 5 | 69 | 5 |
| 27. | Monka František | Ford Fiesta st. | Spišská Belá | 0:34,106 | 10 | 80 | 4 |
Kategória: Najlepší čas ( Dospelí )
| Poradie | Súťažiaci | Značka auta | Mesto (obec) | Čas | TB | ∑ TB | MB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stoklas Martin | VW Golf | Spišská Belá | 0:24,594 | 0 | 50 | 60 |
| 2. | Pavličko Patrik | VW Polo | Poprad | 0:25,898 | 0 | 52 | 54 |
| 3. | Stoklas Ladislav | VW Golf | Spišská Belá | 0:26,021 | 0 | 54 | 48 |
| 4. | Lamper Zdeno | ŠKODA 120 | Veľká Lomnica | 0:26,884 | 0 | 54 | 43 |
| 5. | Kreutzer Jozef | Renault Twingo | Košice | 0:27,072 | 0 | 56 | 38 |
| 6. | Svitana Dušan | Peugeot 106 | Kežmarok | 0:27,344 | 0 | 56 | 33 |
| 7. | Štolc Anton | BMW | Spišská Belá | 0:27,388 | 0 | 56 | 29 |
| 8. | Bielik Maroš | Seat Ibiza | Spišská Belá | 0:28,370 | 0 | 58 | 25 |
| 9. | Pavlák Lukáš | VW | Spišská Belá | 0:28,420 | 0 | 58 | 22 |
| 10. | Volák Anton | Opel Corsa | Kežmarok | 0:28,642 | 0 | 58 | 21 |
| 11. | Pavličko Martin | Mercedes | Spišská Belá | 0:28,653 | 0 | 58 | 20 |
| 12. | Klimko Daniel | BMW E320 | Chmelnica | 0:28,725 | 0 | 58 | 19 |
| 13. | Ploščica Patrik | Škoda 120 | Veľká Lomnica | 0:29,085 | 0 | 60 | 18 |
| 14. | Vitkovský Marek | Seat Ibiza | Poprad | 0:29,163 | 0 | 60 | 17 |
| 15. | Monka František | Ford Fiesta st. | Spišská Belá | 0:29,197 | 0 | 60 | 16 |
| 16. | Stempak Vladimír | WV Golf 4 | Spišská Belá | 0:29,371 | 0 | 60 | 15 |
| 17. | Šmigel Stanislav | Ford Fiesta | Poprad | 0:29,573 | 0 | 60 | 14 |
| 18. | Klimko Samuel | ŠKODA Felícia | Chmelnica | 0:29,675 | 0 | 60 | 13 |
| 19. | Línek Jaroslav | Škoda Fabia | Spišská Belá | 0:29,768 | 0 | 60 | 12 |
| 20. | Rusiňák Peter | Škoda Kamiq | Poprad | 0:29,804 | 0 | 60 | 11 |
| 21. | Lištiak Benedikt | Renault Megane | Poprad | 0:30,650 | 0 | 62 | 10 |
| 22. | Soják Ondrej | 3koda Felícia | Štrba | 0:30,975 | 0 | 62 | 9 |
| 23. | Galschneider Rasťo | Mazda 323 | Podhorany | 0:31,070 | 0 | 64 | 8 |
| 24. | Bielik František | Seat Ibiza | Spišská Belá | 0:31,376 | 0 | 64 | 7 |
| 25. | Pavličko Juraj | Škoda Fabia | Vlková | 0:31,520 | 0 | 64 | 6 |
| 26. | Pješčák Patrik | Honda Civic | Spišská Belá | 0:31,944 | 0 | 64 | 5 |
| 27. | Krišanda Matej | MItsubishi | Spišská Belá | 0:33,163 | 0 | 68 | 4 |
Kategória: Junior (od 10 - do 18 rokov)
| Poradie | Súťažiaci | Značka auta | Mesto (obec) | Čas | TB | ∑ TB | MB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pavličko Nicolas Anton | Škoda Fabia | Vlková | 0:33,930 | 0 | 68 | 60 |
| 2. | Kreutzerová Simona | Renault Twingo | Košice | 0:45,743 | 0 | 92 | 54 |
Kategória: 55+ Legend ( Veterán )
| Poradie | Súťažiaci | Značka auta | Mesto (obec) | Čas | TB | ∑ TB | MB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stoklas Ladislav | VW Golf | Spišská Belá | 0:26,021 | 0 | 54 | 60 |
| 2. | Rusiňák Peter | Škoda Kamiq | Poprad | 0:29,804 | 0 | 60 | 54 |
| 3. | Bielik František | Seat Ibiza | Spišská Belá | 0:31,376 | 0 | 64 | 48 |
| 4. | Pavličko Juraj | Škoda Fabia | Vlková | 0:31,520 | 0 | 64 | 43 |