Oficiálne výsledky
Jazda zručnosti - O pohár primátora mesta Spišská Belá“
Ročník: 26.
Kolo: 7.kolo - 27.09.2026
Kategória: Elite ( Prvá jazda v kole )
| Poradie | Súťažiaci | Značka auta | Mesto (obec) | Čas | TB | ∑ TB | MB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Abt Ernest | VW Golf | Kežmarok | 0:41,992 | 0 | 84 | 60 |
| 2. | Lamper Zdeno | ŠKODA 120 | Veľká Lomnica | 0:43,375 | 0 | 88 | 54 |
| 3. | Ploščica Patrik | Škoda 120 | Veľká Lomnica | 0:43,893 | 0 | 88 | 48 |
| 4. | Kreutzer Jozef | Renault Twingo | Košice | 0:44,404 | 0 | 90 | 43 |
| 5. | Špes Peter | Seat | Spišská Belá | 0:44,640 | 0 | 90 | 38 |
| 6. | Štolc Anton | BMW | Spišská Belá | 0:48,600 | 0 | 98 | 33 |
| 7. | Rusiňák Peter | Škoda Kamiq | Poprad | 0:33,501 | 30 | 98 | 29 |
| 8. | Pavlák Lukáš | VW | Spišská Belá | 0:41,847 | 15 | 99 | 25 |
| 9. | Monka František | Ford Fiesta st. | Spišská Belá | 0:49,155 | 0 | 100 | 22 |
| 10. | Britaňak Maroš | VW Golf | Bušovce | 0:50,045 | 0 | 102 | 21 |
| 11. | Krejsa Lukáš | BMW | Kežmarok | 0:50,374 | 0 | 102 | 20 |
| 12. | Monka ml. František | Peugeot | Spišská Belá | 0:51,485 | 0 | 104 | 19 |
| 13. | Pavličko Juraj | Škoda Fabia | Vlková | 0:52,080 | 0 | 106 | 18 |
| 14. | Klimko Samuel | ŠKODA Felícia | Chmelnica | 0:47,900 | 10 | 106 | 17 |
| 15. | Svitana Dušan | Peugeot 106 | Kežmarok | 0:50,045 | 5 | 107 | 16 |
| 16. | Kubis Jaroslav | Citroen Saxo | Poprad | 0:51,172 | 5 | 109 | 15 |
| 17. | Bielik František | Seat Ibiza | Spišská Belá | 0:56,502 | 0 | 114 | 14 |
| 18. | Sečka ml. Martin | Toyota Yaris Hybrid | Kežmarok | 1:2,088 | 5 | 131 | 13 |
| 19. | Sečková Dominika | VW Beetle | Kežmarok | 0:58,735 | 15 | 133 | 12 |
| 20. | Remžová Ivona | Mini Cooper | Poprad | 0:59,970 | 15 | 135 | 11 |
| 21. | Kotulič Ján | BMW | Stará Ľubovňa | 1:1,212 | 15 | 139 | 10 |
| 22. | Martinková Radka | BMW | Poprad | 1:12,153 | 0 | 146 | 9 |
| 23. | Lamperová Lenka | Fiat Panda | Poprad | 1:16,847 | 0 | 154 | 8 |
| 24. | Sečka Martin | Škoda Fabia Sedan | Kežmarok | 0:1:22,930 | 30 | 196 | 7 |
| 25. | Klimko Daniel Metod | BMW E320 | Chmelnica | vzdal | 0 | 0 | 0 |
Kategória: Ženy
| Poradie | Súťažiaci | Značka auta | Mesto (obec) | Čas | TB | ∑ TB | MB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Remžová Ivona | Mini Cooper | Poprad | 0:46,060 | 0 | 94 | 60 |
| 2. | Lamperová Lenka | Fiat Panda | Poprad | 0:54,136 | 0 | 110 | 54 |
| 3. | Sečková Dominika | VW Beetle | Kežmarok | 0:59,808 | 0 | 120 | 48 |
| 4. | Martinková Radka | BMW | Poprad | 1:3,877 | 0 | 128 | 43 |
Kategória: Najlepší čas ( Dospelí )
| Poradie | Súťažiaci | Značka auta | Mesto (obec) | Čas | TB | ∑ TB | MB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Abt Ernest | VW Golf | Kežmarok | 0:39,716 | 0 | 80 | 60 |
| 2. | Lamper Zdeno | ŠKODA 120 | Veľká Lomnica | 0:40,140 | 0 | 82 | 54 |
| 3. | Ploščica Patrik | Škoda 120 | Veľká Lomnica | 0:41,608 | 0 | 84 | 48 |
| 4. | Klimko Samuel | ŠKODA Felícia | Chmelnica | 0:41,665 | 0 | 84 | 43 |
| 5. | Britaňak Maroš | VW Golf | Bušovce | 0:42,173 | 0 | 86 | 38 |
| 6. | Kreutzer Jozef | Renault Twingo | Košice | 0:42,207 | 0 | 86 | 33 |
| 7. | Štolc Anton | BMW | Spišská Belá | 0:42,413 | 0 | 86 | 29 |
| 8. | Špes Peter | Seat | Spišská Belá | 0:43,315 | 0 | 88 | 25 |
| 9. | Svitana Dušan | Peugeot 106 | Kežmarok | 0:45,942 | 0 | 92 | 22 |
| 10. | Pavlák Lukáš | VW | Spišská Belá | 0:43,552 | 5 | 93 | 21 |
| 11. | Remžová Ivona | Mini Cooper | Poprad | 0:46,060 | 0 | 94 | 20 |
| 12. | Krejsa Lukáš | BMW | Kežmarok | 0:46,328 | 0 | 94 | 19 |
| 13. | Kubis Jaroslav | Citroen Saxo | Poprad | 0:46,787 | 0 | 94 | 18 |
| 14. | Rusiňák Peter | Škoda Kamiq | Poprad | 0:33,501 | 30 | 98 | 17 |
| 15. | Monka František | Ford Fiesta st. | Spišská Belá | 0:49,155 | 0 | 100 | 16 |
| 16. | Bielik František | Seat Ibiza | Spišská Belá | 0:50,196 | 0 | 102 | 15 |
| 17. | Sečka ml. Martin | Toyota Yaris Hybrid | Kežmarok | 0:51,123 | 0 | 104 | 14 |
| 18. | Monka ml. František | Peugeot | Spišská Belá | 0:51,485 | 0 | 104 | 13 |
| 19. | Kotulič Ján | BMW | Stará Ľubovňa | 0:36,617 | 30 | 104 | 12 |
| 20. | Pavličko Juraj | Škoda Fabia | Vlková | 0:52,080 | 0 | 106 | 11 |
| 21. | Lamperová Lenka | Fiat Panda | Poprad | 0:54,136 | 0 | 110 | 10 |
| 22. | Sečková Dominika | VW Beetle | Kežmarok | 0:59,808 | 0 | 120 | 9 |
| 23. | Martinková Radka | BMW | Poprad | 1:3,877 | 0 | 128 | 8 |
| 24. | Sečka Martin | Škoda Fabia Sedan | Kežmarok | 1:22,930 | 30 | 196 | 7 |
| 25. | Klimko Daniel Metod | BMW E320 | Chmelnica | 1:22,930 | 80 | 246 | 6 |
Kategória: Junior (od 10 - do 18 rokov)
| Poradie | Súťažiaci | Značka auta | Mesto (obec) | Čas | TB | ∑ TB | MB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Drzewiecká Nella | prototyp | Huncovce | 0:28,078 | 0 | 58 | 60 |
| 2. | Pavličko Nicolas Anton | Škoda Fabia | Vlková | 0:28,558 | 0 | 58 | 54 |
| 3. | Kreutzerová Simona | Renault Twingo | Košice | 0:34,780 | 0 | 70 | 48 |
| 4. | Monková Erika | Mercedes GLA | Spišská Belá | 0:47,252 | 0 | 96 | 43 |
| 5. | Sečková Petronela | Škoda Fabia Sedan | Kežmarok | 1:59,437 | 5 | 245 | 38 |
Kategória: 55+ Legend ( Veterán )
| Poradie | Súťažiaci | Značka auta | Mesto (obec) | Čas | TB | ∑ TB | MB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lamper Zdeno | ŠKODA 120 | Veľká Lomnica | 0:40,140 | 0 | 82 | 60 |
| 2. | Bielik František | Seat Ibiza | Spišská Belá | 0:50,196 | 0 | 102 | 54 |
| 3. | Pavličko Juraj | Škoda Fabia | Vlková | 0:52,080 | 0 | 106 | 48 |