Prihlásené posádky
| Krajina | Meno a priezvisko | A pretek | B pretek | Štartovné číslo | Osoby naviac | Ubytovanie 02.10.2026 | Ubytovanie 03.10.2026 | Poznámka | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Country | Name and Surname | A race | B race | Startnumber | Extra person | Accomodation 02.10.2026 | Accomodation 03.10.2026 | Notes | |
![]() | František Monka Radka Martinkova | NIE | ÁNO | 0 | fero.monka@icloud.com radkamartinkova017@gmail.com | 0 | 0 | 0 | |
![]() | František Monka Erika Monkova | NIE | ÁNO | 0 | autostylekk@gmail.com erika.monkova@gmail.com | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Jan Chovanec Anna Chovancová | NIE | ÁNO | 0 | honcek.honza@post.cz chovancovalucie@post.cz | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Lucie Chovancová Zoja Chovancová | NIE | ÁNO | 0 | chovancovalucie@post.cz chovancovalucie@post.cz | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Evka Magdolenová Bianka Magdolenová | NIE | ÁNO | 0 | magdolenrichard@gmail.com magdolenrichard@gmail.com | 0 | 0 | 2 | kat.B |
![]() | Richard Magdolen Pavlína Magdolenová | NIE | ÁNO | 0 | magdolenrichard@gmail.com pavlinamagdolenova@gmail.com | 0 | 0 | 2 | kat.F |
![]() | Richard Magdolen ml. Samuel Magdolen | NIE | ÁNO | 0 | riskomagdolen@gmail.com samomagdolen9@gmail.com | 0 | 0 | 2 | kat.F |
![]() | Anton Štolc Lucia Štolc | NIE | ÁNO | 0 | anton.stolc@foliocar.sk lucia30594@gmail.com | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Marián Šimkovič Tomáš Šimkovič | NIE | ÁNO | 0 | orlikj76@gmail.com orlikj76@gmail.com | 1 | 0 | 0 | kat. F, 1 bezlepková strava |
![]() | Štefan Vancík Filip Zvalo | ÁNO | ÁNO | 0 | rastopb@gmail.com rastopb@gmail.com | 0 | 2 | 1 | ubytovanie s AZ+RZ |
![]() | Peter Rusiňák Peter Rusiňák jr. | ÁNO | ÁNO | 0 | ruso660912@gmail.com ruso660912@gmail.com | 0 | 0 | 0 | kat. F - tešíme sa - iba test |

