Oficiálne výsledky

Jazda zručnosti - O pohár primátora mesta Spišská Belá“
Ročník: 19.
Kolo: 6.kolo - 24.06.2018


Kategória: Elite ( Prvá jazda v kole )
Poradie Súťažiaci Značka auta Mesto (obec) Čas TB ∑ TB MB
1. Libiak Martin Honda Ľubica 0:42,200 0 86 60
2. Monka František Ford Fiesta st. Spišská Belá 0:42,337 5 91 54
3. Štolc Ján Suzuki Swift Poprad 0:45,538 0 92 48
4. Šmigel Stanislav Ford Fiesta Poprad 0:46,854 0 94 43
5. Polák Karol Škoda Felícia Poprad 0:50,515 0 102 38
6. Bekeš Stanislav Seat Ibiza Spišská Belá 0:54,804 0 104 33
7. Rusiňák ml. Peter Škoda Kamiq Poprad 0:55,725 0 112 29
8. Rusiňák Peter Škoda Kamiq Poprad 0:52,120 15 121 25
9. Vojtaššák Adrián VW Golf Rakúsy 0:54,894 15 125 22
10. Pavlák Lukáš VW Spišská Belá 0:47,265 30 126 21
11. Kovalčík Dušan Škoda Octávia Spišská Belá 0:54,287 65 175 20
12. Czepiga Lenka Suzuki Swift Spišská Belá 1:34,801 0 190 19



Kategória: Ženy
Poradie Súťažiaci Značka auta Mesto (obec) Čas TB ∑ TB MB
1. Czepiga Lenka Suzuki Swift Spišská Belá 1:21,072 0 164 60



Kategória: Najlepší čas ( Dospelí )
Poradie Súťažiaci Značka auta Mesto (obec) Čas TB ∑ TB MB
1. Štolc Ján Suzuki Swift Poprad 0:41,131 0 84 60
2. Monka František Ford Fiesta st. Spišská Belá 0:41,380 0 84 54
3. Libiak Martin Honda Ľubica 0:42,200 0 86 48
4. Šmigel Stanislav Ford Fiesta Poprad 0:43,243 0 88 43
5. Rusiňák Peter Škoda Kamiq Poprad 0:49,134 0 100 38
6. Polák Karol Škoda Felícia Poprad 0:50,515 0 102 33
7. Bekeš Stanislav Seat Ibiza Spišská Belá 0:51,448 0 104 29
8. Vojtaššák Adrián VW Golf Rakúsy 0:45,628 15 107 25
9. Rusiňák ml. Peter Škoda Kamiq Poprad 0:53,922 0 108 22
10. Pavlák Lukáš VW Spišská Belá 0:57,018 0 116 21
11. Kovalčík Dušan Škoda Octávia Spišská Belá 0:51,618 15 119 20
12. Czepiga Lenka Suzuki Swift Spišská Belá 1:21,072 0 164 19



Kategória: Junior (od 10 - do 18 rokov)
Poradie Súťažiaci Značka auta Mesto (obec) Čas TB ∑ TB MB
1. Spirčák Sebastián Fiat 126p Žakovce 0:25,170 0 52 60
2. Libiaková Vladislava Toyota Ľubica 0:29,925 0 60 54
3. Czepiga Zuzana Suzuki Swift Spišská Belá 1:13,243 0 148 48