Oficiálne výsledky
Jazda zručnosti
„O pohár primátora mesta Spišská Belá“
„O pohár primátora mesta Spišská Belá“
Ročník: XVI.
Kategória: Elite ( Prvá jazda v kole )
Poradie | Súťažiaci | Značka auta | Mesto (obec) | ∑ MB |
---|---|---|---|---|
1. | Rusiňák Peter | Škoda Kamiq | Poprad | 494 |
2. | Bielik Maroš | Seat Ibiza | Spišská Belá | 460 |
3. | Bielik František | Seat Ibiza | Spišská Belá | 443 |
4. | Šmigel Stanislav | Ford Fiesta | Poprad | 351 |
5. | Bekeš Stanislav | Seat Ibiza | Spišská Belá | 351 |
6. | Vojtaššák Pavol | Mercedes | Rakúsy | 266 |
7. | Malina Tomáš | ŠKODA 120 | Rakúsy | 255 |
8. | Kozák Matej | Toyota | Kežmarok | 249 |
9. | Rusiňák ml. Peter | Škoda Kamiq | Poprad | 219 |
10. | Libiak Martin | Honda | Ľubica | 193 |
11. | Pavlák Lukáš | VW | Spišská Belá | 190 |
12. | Slodičák Peter | Škoda Octávia combi | Krížová Ves | 129 |
13. | Pavlák Patrik | Opel Astra | Spišská Belá | 126 |
14. | Pavličko Vladimír | Škoda Felícia | Spišská Belá | 114 |
15. | Libiak Vladimír | Toyota | Ľubica | 106 |
16. | Kulanga Rastislav | WV Golf | Kežmarok | 82 |
17. | Malina Adam | ŠKODA 120 | Rakúsy | 67 |
18. | Klimko Daniel | BMW E320 | Chmelnica | 52 |
19. | Hanečak Dominik | Audi | Kežmarok | 48 |
20. | Monka František | Ford Fiesta st. | Spišská Belá | 33 |
21. | Slodičák Štefan | VW Golf | Spišská Belá | 33 |
22. | Pavličko Daniel | Škoda Fábia | Kežmarok | 16 |
23. | Dlugoš Ondrej | BMW E 46 | Reľov | 15 |
24. | Theisz Maroš | Ford Fiesta | Kežmarok | 0 |
Kategória: Najlepší čas ( Dospelí )
Poradie | Súťažiaci | Značka auta | Mesto (obec) | ∑ MB |
---|---|---|---|---|
1. | Bielik Maroš | Seat Ibiza | Spišská Belá | 490 |
2. | Pavlák Lukáš | VW | Spišská Belá | 438 |
3. | Rusiňák Peter | Škoda Kamiq | Poprad | 411 |
4. | Libiak Martin | Honda | Ľubica | 380 |
5. | Bielik František | Seat Ibiza | Spišská Belá | 380 |
6. | Šmigel Stanislav | Ford Fiesta | Poprad | 363 |
7. | Bekeš Stanislav | Seat Ibiza | Spišská Belá | 298 |
8. | Kozák Matej | Toyota | Kežmarok | 286 |
9. | Rusiňák ml. Peter | Škoda Kamiq | Poprad | 216 |
10. | Malina Tomáš | ŠKODA 120 | Rakúsy | 215 |
11. | Vojtaššák Pavol | Mercedes | Rakúsy | 204 |
12. | Pavlák Patrik | Opel Astra | Spišská Belá | 143 |
13. | Monka František | Ford Fiesta st. | Spišská Belá | 89 |
14. | Slodičák Peter | Škoda Octávia combi | Krížová Ves | 77 |
15. | Pavličko Vladimír | Škoda Felícia | Spišská Belá | 76 |
16. | Klimko Daniel | BMW E320 | Chmelnica | 73 |
17. | Kulanga Rastislav | WV Golf | Kežmarok | 69 |
18. | Libiak Vladimír | Toyota | Ľubica | 60 |
19. | Slodičák Štefan | VW Golf | Spišská Belá | 50 |
20. | Hanečak Dominik | Audi | Kežmarok | 43 |
21. | Malina Adam | ŠKODA 120 | Rakúsy | 41 |
22. | Theisz Maroš | Ford Fiesta | Kežmarok | 22 |
23. | Dlugoš Ondrej | BMW E 46 | Reľov | 17 |
24. | Pavličko Daniel | Škoda Fábia | Kežmarok | 14 |
Kategória: Junior (od 10 - do 18 rokov)
Poradie | Súťažiaci | Značka auta | Mesto (obec) | ∑ MB |
---|---|---|---|---|
1. | Klimko Samuel | ŠKODA Felícia | Chmelnica | 360 |
2. | Libiaková Vladislava | Toyota | Ľubica | 162 |