Oficiálne výsledky
Jazda zručnosti - O pohár primátora mesta Spišská Belá“
Ročník: XIV.
Kolo: 2.kolo - 24.02.2013
Kategória: Elite ( Prvá jazda v kole )
Poradie | Súťažiaci | Značka auta | Mesto (obec) | Čas | TB | ∑ TB | MB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kulanga Rastislav | WV Golf | Kežmarok | 1:21,982 | 0 | 164 | 60 |
2. | Bizub Michal | WV Golf | Kežmarok | 1:24,747 | 5 | 175 | 54 |
3. | Bekeš Stanislav | Seat Ibiza | Spišská Belá | 1:24,112 | 20 | 190 | 48 |
4. | Knapik Dávid | Wv Golf | Kežmarok | 1:30,244 | 10 | 192 | 43 |
5. | Rusiňák Peter | Škoda Kamiq | Poprad | 1:22,788 | 30 | 196 | 38 |
6. | Libiak Vladimír | Toyota | Ľubica | 1:39,075 | 30 | 230 | 33 |
7. | Šimonová Monika | WV Golf | Kežmarok | 1:58,978 | 40 | 278 | 29 |
8. | Jurčík Rastislav | Audi | Poprad | 2:18,097 | 15 | 293 | 25 |
9. | Šimonová Lucia | VW Golf | Kežmarok | 2:36,010 | 0 | 314 | 22 |
Kategória: Ženy
Poradie | Súťažiaci | Značka auta | Mesto (obec) | Čas | TB | ∑ TB | MB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Šimonová Lucia | VW Golf | Kežmarok | 1:26,427 | 0 | 174 | 60 |
2. | Šimonová Monika | WV Golf | Kežmarok | 1:58,978 | 40 | 278 | 54 |
Kategória: Najlepší čas ( Dospelí )
Poradie | Súťažiaci | Značka auta | Mesto (obec) | Čas | TB | ∑ TB | MB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kulanga Rastislav | WV Golf | Kežmarok | 1:00,218 | 15 | 137 | 60 |
2. | Bizub Michal | WV Golf | Kežmarok | 1:08,412 | 0 | 138 | 54 |
3. | Rusiňák Peter | Škoda Kamiq | Poprad | 1:10,494 | 0 | 142 | 48 |
4. | Bekeš Stanislav | Seat Ibiza | Spišská Belá | 1:12,159 | 0 | 146 | 43 |
5. | Jurčík Rastislav | Audi | Poprad | 1:19,764 | 0 | 160 | 38 |
6. | Libiak Vladimír | Toyota | Ľubica | 1:13,922 | 15 | 163 | 33 |
7. | Šimonová Lucia | VW Golf | Kežmarok | 1:26,427 | 0 | 174 | 29 |
8. | Knapik Dávid | Wv Golf | Kežmarok | 1:30,244 | 10 | 192 | 25 |
9. | Šimonová Monika | WV Golf | Kežmarok | 1:58,978 | 40 | 278 | 22 |
Kategória: Junior (od 10 - do 18 rokov)
Poradie | Súťažiaci | Značka auta | Mesto (obec) | Čas | TB | ∑ TB | MB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bekeš ml. Stanislav | Seat Ibiza | Spišská Belá | 0:53,718 | 0 | 108 | 60 |
2. | Libiak Martin | Honda | Ľubica | 1:02,456 | 0 | 126 | 54 |
3. | Libiak Dominik | Škoda 120 | Ľubica | 1:21,768 | 0 | 164 | 48 |