Oficiálne výsledky
Jazda zručnosti - O pohár primátora mesta Spišská Belá“
Ročník: XII.
Kolo: 3.kolo
Kategória: Elite ( Prvá jazda v kole )
Poradie | Súťažiaci | Značka auta | Mesto (obec) | Čas | TB | ∑ TB | MB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Štolc Anton | BMW | Spišská Belá | 0:46,212 | 0 | 94 | 60 |
2. | Monka František | Ford Fiesta st. | Spišská Belá | 0:47,290 | 0 | 96 | 54 |
3. | Divoký Jaroslav | Peugeot 106 Sport | Krížová Ves | 0:47,373 | 0 | 96 | 48 |
4. | Stoklas Ladislav | Škoda Felícia | Spišská Belá | 0:48,417 | 0 | 98 | 43 |
5. | Štolc Ján | Suzuki Swift | Poprad | 0:48,744 | 0 | 98 | 38 |
6. | Kulanga Rastislav | WV Golf | Kežmarok | 0:48,955 | 0 | 98 | 33 |
7. | Bekeš Stanislav | Seat Ibiza | Spišská Belá | 0:56,253 | 0 | 114 | 29 |
8. | Štolcová Petra | VW Lupo | Spišská Belá | 0:56,505 | 0 | 114 | 25 |
9. | Stoklas Martin | VW | Spišská Belá | 1:02,250 | 0 | 126 | 22 |
10. | Ďuriš Dominik | Audi | Spišská Belá | 1:03,097 | 0 | 128 | 21 |
11. | Kurucová Ivona | Škoda Octavia | Poprad | 1:04,978 | 0 | 130 | 20 |
12. | Rusiňák Peter | Škoda Kamiq | Poprad | 1:12,602 | 0 | 146 | 19 |
13. | Divoká Paula | Opel Corsa | Krížová Ves | 1:15,563 | 15 | 167 | 18 |
14. | Podolínska Stanislava | Renault Megane | Spišská Belá | 1:24,266 | 0 | 170 | 17 |
15. | Kuna Patrik | WV Passat combi | Spišská Belá | vzdal | 0 | 0 | 0 |
16. | Hanko Tomáš | TESLA | Spišská Belá | vzdal | 0 | 0 | 0 |
Kategória: Ženy
Poradie | Súťažiaci | Značka auta | Mesto (obec) | Čas | TB | ∑ TB | MB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kurucová Ivona | Škoda Octavia | Poprad | 0:52,870 | 0 | 106 | 60 |
2. | Štolcová Petra | VW Lupo | Spišská Belá | 0:56,505 | 0 | 114 | 54 |
3. | Podolínska Stanislava | Renault Megane | Spišská Belá | 0:59,948 | 0 | 120 | 48 |
4. | Divoká Paula | Opel Corsa | Krížová Ves | 1:05,318 | 0 | 132 | 43 |
Kategória: Najlepší čas ( Dospelí )
Poradie | Súťažiaci | Značka auta | Mesto (obec) | Čas | TB | ∑ TB | MB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Divoký Jaroslav | Peugeot 106 Sport | Krížová Ves | 0:42,137 | 0 | 86 | 60 |
2. | Štolc Anton | BMW | Spišská Belá | 0:42,721 | 0 | 86 | 54 |
3. | Stoklas Ladislav | Škoda Felícia | Spišská Belá | 0:44,422 | 0 | 90 | 48 |
4. | Kulanga Rastislav | WV Golf | Kežmarok | 0:44,478 | 0 | 90 | 43 |
5. | Stoklas Martin | VW | Spišská Belá | 0:44,748 | 0 | 90 | 38 |
6. | Štolc Ján | Suzuki Swift | Poprad | 0:46,870 | 0 | 94 | 33 |
7. | Monka František | Ford Fiesta st. | Spišská Belá | 0:46,950 | 0 | 94 | 29 |
8. | Kuna Patrik | WV Passat combi | Spišská Belá | 0:47,148 | 5 | 101 | 25 |
9. | Hanko Tomáš | TESLA | Spišská Belá | 0:51,162 | 0 | 104 | 22 |
10. | Kurucová Ivona | Škoda Octavia | Poprad | 0:52,870 | 0 | 106 | 21 |
11. | Bekeš Stanislav | Seat Ibiza | Spišská Belá | 0:56,253 | 0 | 106 | 20 |
12. | Štolcová Petra | VW Lupo | Spišská Belá | 0:56,505 | 0 | 114 | 19 |
13. | Rusiňák Peter | Škoda Kamiq | Poprad | 0:58,413 | 0 | 118 | 18 |
14. | Podolínska Stanislava | Renault Megane | Spišská Belá | 0:59,948 | 0 | 120 | 17 |
15. | Ďuriš Dominik | Audi | Spišská Belá | 1:03,097 | 0 | 128 | 16 |
16. | Divoká Paula | Opel Corsa | Krížová Ves | 1:05,318 | 0 | 132 | 15 |
Kategória: Junior (od 10 - do 18 rokov)
Poradie | Súťažiaci | Značka auta | Mesto (obec) | Čas | TB | ∑ TB | MB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Podolínsky Lukáš | Renault Megane | Spišská Belá | 1:00,034 | 0 | 122 | 60 |
2. | Bekeš ml. Stanislav | Seat Ibiza | Spišská Belá | 1:23,596 | 5 | 173 | 54 |
3. | Rusiňák ml. Peter | Škoda Kamiq | Poprad | 1:44,431 | 0 | 210 | 48 |