Oficiálne výsledky

Jazda zručnosti - O pohár primátora mesta Spišská Belá“
Ročník: XII.
Kolo: 6.kolo


Kategória: Elite ( Prvá jazda v kole )
Poradie Súťažiaci Značka auta Mesto (obec) Čas TB ∑ TB MB
1. Divoký Jaroslav Peugeot 106 Sport Krížová Ves 0:35,427 0 72 60
2. Štolc Ján Suzuki Swift Poprad 0:37,329 0 76 54
3. Kulanga Rastislav WV Golf Kežmarok 0:39,654 0 80 48
4. Rusiňák Peter Škoda Kamiq Poprad 0:47,904 0 96 43
5. Stoklas Martin VW Spišská Belá 0:40,639 15 97 38
6. Bekeš Stanislav Seat Ibiza Spišská Belá 0:48,184 0 98 33
7. Monka František Ford Fiesta st. Spišská Belá 0:48,785 0 98 29
8. Línek Jaroslav Škoda Fabia Spišská Belá 0:47,289 5 101 25
9. Slodičák Václav Škoda Octavia Spišská Belá-Strážky 0:43,182 15 103 22
10. Hlavenka Lukáš Audi Spišská Belá 0:43,772 15 103 21
11. Divoká Paula Opel Corsa Krížová Ves 0:56,428 0 114 20
12. Podolínska Stanislava Renault Megane Spišská Belá 1:09,341 0 140 19



Kategória: Ženy
Poradie Súťažiaci Značka auta Mesto (obec) Čas TB ∑ TB MB
1. Divoká Paula Opel Corsa Krížová Ves 0:46,451 0 94 60
2. Podolínska Stanislava Renault Megane Spišská Belá 1:09,341 0 140 54



Kategória: Najlepší čas ( Dospelí )
Poradie Súťažiaci Značka auta Mesto (obec) Čas TB ∑ TB MB
1. Divoký Jaroslav Peugeot 106 Sport Krížová Ves 0:34,869 0 70 60
2. Štolc Ján Suzuki Swift Poprad 0:35,674 0 72 54
3. Kulanga Rastislav WV Golf Kežmarok 0:37,145 0 76 48
4. Monka František Ford Fiesta st. Spišská Belá 0:38,521 0 78 43
5. Bekeš Stanislav Seat Ibiza Spišská Belá 0:43,126 0 88 38
6. Rusiňák Peter Škoda Kamiq Poprad 0:43,972 0 88 33
7. Hlavenka Lukáš Audi Spišská Belá 0:44,958 0 90 29
8. Divoká Paula Opel Corsa Krížová Ves 0:46,429 0 94 25
9. Stoklas Martin VW Spišská Belá 0:40,327 15 97 22
10. Línek Jaroslav Škoda Fabia Spišská Belá 0:47,289 5 101 21
11. Slodičák Václav Škoda Octavia Spišská Belá-Strážky 0:43,182 15 103 20
12. Podolínska Stanislava Renault Megane Spišská Belá 1:09,341 0 140 19



Kategória: Junior (od 10 - do 18 rokov)
Poradie Súťažiaci Značka auta Mesto (obec) Čas TB ∑ TB MB
1. Bekeš ml. Stanislav Seat Ibiza Spišská Belá 0:36,847 0 74 60
2. Podolínsky Lukáš Renault Megane Spišská Belá 0:33,986 50 118 54